新闻资讯
新闻资讯
首页 新闻资讯 饱和水和水蒸气特性数据表

饱和水和水蒸气特性数据表
饱和水和水蒸气特性数据表
Table S-1. Properties of Saturated Water and Steam (Temperature)
t(ºC) Pressure
MPa
Volume, m³/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) t(ºC)
vL Δv v V hL Δh hV sL Δs sV
0 *0.0006112 0.0010002 206.14 206.14 -0.042 2500.9 2500.9 -0.0002 9.1559 9.1558 0
0.01 0.0006117 0.0010002 206.00 206.00 0.001 2500.9 2500.9 0.0000 9.1555 9.1555 0.01
1 0.0006571 0.0010001 192.44 192.44 4.177 2498.6 2502.7 0.0153 9.1138 9.1291 1
2 0.0007060 0.0010001 179.76 179.76 8.392 2496.2 2504.6 0.0306 9.0721 9.1027 2
3 0.0007581 0.0010001 168.01 168.01 12.604 2493.8 2506.4 0.0459 9.0306 9.0765 3
4 0.0008135 0.0010001 157. 12 157.12 16.813 2491.4 2508.2 0.0611 8.9895 9.0506 4
5 0.0008726 0.0010001 147.02 147.02 21.019 2489. 1 2510. 1 0.0763 8.9486 9.0249 5
6 0.0009354 0.0010001 137.64 137.64 25.224 2486.7 2511.9 0.0913 8.9081 8.9994 6
7 0.001002 0.0010001 128.93 128.93 29.426 2484.3 2513.7 0.1064 8.8678 8.9742 7
8 0.001073 0.0010002 120.83 120.83 33.626 2481.9 2515.6 0.1213 8.8278 8.9492 8
9 0.001148 0.0010003 113.31 113.31 37.824 2479.6 2517.4 0.1362 8.7882 8.9244 9
10 0.001228 0.0010003 106.31 106.31 42.021 2477.2 2519.2 0.1511 8.7488 8.8998 10
11 0.001313 0.0010004 99.792 99.793 46.216 2474.8 2521. 1 0.1659 8.7096 8.8755 11
12 0.001403 0.0010005 93.723 93.724 50.410 2472.5 2522.9 0.1806 8.6708 8.8514 12
13 0.001498 0.0010007 88.069 88.070 54.602 2470. 1 2524.7 0.1953 8.6322 8.8275 13
14 0.001599 0.0010008 82.797 82.798 58.794 2467.7 2526.5 0.2099 8.5939 8.8038 14
15 0.001706 0.0010009 77.880 77.881 62.984 2465.4 2528.4 0.2245 8.5559 8.7804 15
16 0.001819 0.0010011 73.290 73.291 67.173 2463.0 2530.2 0.2390 8.5181 8.7571 16
17 0.001938 0.0010013 69.005 69.006 71.361 2460.6 2532.0 0.2534 8.4806 8.7341 17
18 0.002065 0.0010015 65.002 65.003 75.548 2458.3 2533.8 0.2678 8.4434 8.7112 18
19 0.002198 0.0010016 61.260 61.261 79.734 2455.9 2535.7 0.2822 8.4064 8.6886 19
20 0.002339 0.0010018 57.760 57.761 83.920 2453.5 2537.5 0.2965 8.3696 8.6661 20
21 0.002488 0.0010021 54.486 54.487 88.105 2451.2 2539.3 0.3108 8.3331 8.6439 21
22 0.002645 0.0010023 51.421 51.422 92.289 2448.8 2541. 1 0.3250 8.2969 8.6218 22
23 0.002811 0.0010025 48.551 48.552 96.473 2446.4 2542.9 0.3391 8.2609 8.6000 23
24 0.002986 0.0010028 45.862 45.863 100.66 2444. 1 2544.7 0.3532 8.2251 8.5783 24
25 0.003170 0.0010030 43.340 43.341 104.84 2441.7 2546.5 0.3673 8.1895 8.5568 25
26 0.003364 0.0010033 40.976 40.977 109.02 2439.3 2548.4 0.3813 8.1542 8.5355 26
27 0.003568 0.0010035 38.757 38.758 113.20 2437.0 2550.2 0.3952 8.1192 8.5144 27
28 0.003783 0.0010038 36.674 36.675 117.38 2434.6 2552.0 0.4091 8.0843 8.4934 28
29 0.004009 0.0010041 34.718 34.719 121.56 2432.2 2553.8 0.4230 8.0497 8.4727 29
30 0.004247 0.0010044 32.881 32.882 125.75 2429.8 2555.6 0.4368 8.0153 8.4521 30
31 0.004497 0.0010047 31.153 31.154 129.93 2427.5 2557.4 0.4506 7.9812 8.4317 31
32 0.004759 0.0010050 29.528 29.529 134. 11 2425. 1 2559.2 0.4643 7.9472 8.4115 32
33 0.005035 0.0010054 28.000 28.001 138.29 2422.7 2561.0 0.4780 7.9135 8.3914 33
34 0.005325 0.0010057 26.561 26.562 142.47 2420.3 2562.8 0.4916 7.8800 8.3715 34
35 0.005629 0.0010060 25.207 25.208 146.64 2417.9 2564.6 0.5052 7.8467 8.3518 35

t(ºC) Pressure
MPa
Volume, m³/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) t(ºC)
vL Δv v V hL Δh hV sL Δs sV
36 0.005947 0.0010064 23.931 23.932 150.82 2415.6 2566.4 0.5187 7.8136 8.3323 36
37 0.006282 0.0010068 22.728 22.729 155.00 2413.2 2568.2 0.5322 7.7807 8.3129 37
38 0.006632 0.0010071 21.594 21.595 159.18 2410.8 2570.0 0.5457 7.7480 8.2936 38
39 0.007000 0.0010075 20.525 20.526 163.36 2408.4 2571.8 0.5591 7.7155 8.2746 39
40 0.007384 0.0010079 19.516 19.517 167.54 2406.0 2573.5 0.5724 7.6832 8.2557 40
41 0.007787 0.0010083 18.564 18.565 171.72 2403.6 2575.3 0.5858 7.6512 8.2369 41
42 0.008209 0.0010087 17.664 17.665 175.90 2401.2 2577. 1 0.5990 7.6193 8.2183 42
43 0.008650 0.0010091 16.815 16.816 180.08 2398.8 2578.9 0.6123 7.5876 8.1999 43
44 0.009112 0.0010095 16.012 16.013 184.26 2396.4 2580.7 0.6255 7.5561 8.1816 44
45 0.009594 0.0010099 15.252 15.253 188.44 2394.0 2582.5 0.6386 7.5248 8.1634 45
46 0.010099 0.0010103 14.534 14.535 192.62 2391.6 2584.2 0.6517 7.4937 8.1454 46
47 0.010626 0.0010108 13.855 13.856 196.80 2389.2 2586.0 0.6648 7.4628 8.1276 47
48 0.011176 0.0010112 13.212 13.213 200.98 2386.8 2587.8 0.6778 7.4320 8.1099 48
49 0.011751 0.0010117 12.603 12.604 205.16 2384.4 2589.5 0.6908 7.4015 8.0923 49
50 0.012351 0.0010121 12.027 12.028 209.34 2382.0 2591.3 0.7038 7.3711 8.0749 50
51 0.012977 0.0010126 11.481 11.482 213.52 2379.6 2593. 1 0.7167 7.3409 8.0576 51
52 0.013631 0.0010131 10.963 10.964 217.70 2377. 1 2594.8 0.7296 7.3109 8.0405 52
53 0.014312 0.0010136 10.472 10.473 221.88 2374.7 2596.6 0.7424 7.2811 8.0235 53
54 0.015022 0.0010140 10.006 10.007 226.06 2372.3 2598.4 0.7552 7.2514 8.0066 54
55 0.015761 0.0010145 9.5639 9.5649 230.24 2369.9 2600. 1 0.7680 7.2219 7.9899 55
56 0.016532 0.0010150 9. 1444 9.1454 234.42 2367.4 2601.9 0.7807 7.1926 7.9733 56
57 0.017335 0.0010155 8.7461 8.7471 238.61 2365.0 2603.6 0.7934 7.1634 7.9568 57
58 0.018171 0.0010161 8.3678 8.3688 242.79 2362.6 2605.4 0.8060 7.1344 7.9405 58
59 0.019041 0.0010166 8.0083 8.0093 246.97 2360. 1 2607. 1 0.8186 7.1056 7.9243 59
60 0.019946 0.0010171 7.6666 7.6677 251.15 2357.7 2608.8 0.8312 7.0770 7.9082 60
61 0.020887 0.0010176 7.3418 7.3428 255.34 2355.2 2610.6 0.8438 7.0485 7.8922 61
62 0.021866 0.0010182 7.0328 7.0338 259.52 2352.8 2612.3 0.8563 7.0201 7.8764 62
63 0.022884 0.0010187 6.7389 6.7399 263.71 2350.3 2614. 1 0.8687 6.9919 7.8607 63
64 0.023942 0.0010193 6.4591 6.4601 267.89 2347.9 2615.8 0.8811 6.9639 7.8451 64
65 0.025041 0.0010199 6.1928 6.1938 272.08 2345.4 2617.5 0.8935 6.9361 7.8296 65
66 0.026183 0.0010204 5.9392 5.9402 276.27 2343.0 2619.2 0.9059 6.9083 7.8142 66
67 0.027368 0.0010210 5.6976 5.6986 280.45 2340.5 2621.0 0.9182 6.8808 7.7990 67
68 0.028599 0.0010216 5.4674 5.4684 284.64 2338.0 2622.7 0.9305 6.8534 7.7839 68
69 0.029876 0.0010222 5.2479 5.2490 288.83 2335.6 2624.4 0.9428 6.8261 7.7689 69
70 0.031201 0.0010228 5.0387 5.0397 293.02 2333. 1 2626. 1 0.9550 6.7990 7.7540 70
71 0.032575 0.0010234 4.8392 4.8402 297.21 2330.6 2627.8 0.9672 6.7720 7.7392 71
72 0.034000 0.0010240 4.6488 4.6498 301.40 2328. 1 2629.5 0.9793 6.7452 7.7245 72
73 0.035478 0.0010246 4.4671 4.4681 305.59 2325.6 2631.2 0.9915 6.7185 7.7100 73
74 0.037009 0.0010252 4.2937 4.2947 309.78 2323. 1 2632.9 1.0035 6.6920 7.6955 74
75 0.038595 0.0010258 4.1281 4.1291 313.97 2320.6 2634.6 1.0156 6.6656 7.6812 75
76 0.040239 0.0010265 3.9699 3.9709 318.17 2318. 1 2636.3 1.0276 6.6393 7.6669 76

t(ºC) Pressure
MPa
Volume, m³/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) t(ºC)
vL Δv v V hL Δh hV sL Δs sV
77 0.041941 0.0010271 3.8188 3.8198 322.36 2315.6 2638.0 1.0396 6.6132 7.6528 77
78 0.043703 0.0010277 3.6743 3.6754 326.56 2313. 1 2639.7 1.0516 6.5872 7.6388 78
79 0.045527 0.0010284 3.5363 3.5373 330.75 2310.6 2641.3 1.0635 6.5613 7.6248 79
80 0.047415 0.0010290 3.4042 3.4053 334.95 2308. 1 2643.0 1.0754 6.5356 7.6110 80
81 0.049368 0.0010297 3.2780 3.2790 339.15 2305.5 2644.7 1.0873 6.5100 7.5973 81
82 0.051387 0.0010304 3.1572 3.1582 343.34 2303.0 2646.4 1.0991 6.4846 7.5837 82
83 0.053476 0.0010310 3.0415 3.0426 347.54 2300.5 2648.0 1.1109 6.4592 7.5701 83
84 0.055636 0.0010317 2.9309 2.9319 351.74 2297.9 2649.7 1.1227 6.4340 7.5567 84
85 0.057867 0.0010324 2.8249 2.8259 355.95 2295.4 2651.3 1.1344 6.4090 7.5434 85
86 0.060174 0.0010331 2.7234 2.7244 360.15 2292.8 2653.0 1.1461 6.3840 7.5301 86
87 0.062556 0.0010338 2.6262 2.6272 364.35 2290.3 2654.6 1.1578 6.3592 7.5170 87
88 0.065017 0.0010345 2.5330 2.5341 368.56 2287.7 2656.3 1.1694 6.3345 7.5039 88
89 0.067559 0.0010352 2.4437 2.4448 372.76 2285. 1 2657.9 1.1811 6.3099 7.4909 89
90 0.070182 0.0010359 2.3581 2.3591 376.97 2282.6 2659.5 1.1927 6.2854 7.4781 90
91 0.072890 0.0010367 2.2760 2.2771 381.18 2280.0 2661.2 1.2042 6.2611 7.4653 91
92 0.075685 0.0010374 2.1973 2.1983 385.38 2277.4 2662.8 1.2158 6.2368 7.4526 92
93 0.078568 0.0010381 2.1217 2.1228 389.59 2274.8 2664.4 1.2273 6.2127 7.4400 93
94 0.081542 0.0010389 2.0492 2.0502 393.81 2272.2 2666.0 1.2387 6.1887 7.4275 94
95 0.084609 0.0010396 1.9796 1.9806 398.02 2269.6 2667.6 1.2502 6.1648 7.4150 95
96 0.087771 0.0010404 1.9128 1.9138 402.23 2267.0 2669.2 1.2616 6. 1411 7.4027 96
97 0.091031 0.0010411 1.8486 1.8497 406.45 2264.4 2670.8 1.2730 6.1174 7.3904 97
98 0.094390 0.0010419 1.7870 1.7880 410.66 2261.7 2672.4 1.2844 6.0938 7.3782 98
99 0.097852 0.0010427 1.7277 1.7288 414.88 2259. 1 2674.0 1.2957 6.0704 7.3661 99
100 0.10142 0.0010435 1.6708 1.6719 419.10 2256.5 2675.6 1.3070 6.0471 7.3541 100
101 0.10509 0.0010442 1.6161 1.6171 423.32 2253.8 2677. 1 1.3183 6.0238 7.3421 101
102 0.10887 0.0010450 1.5635 1.5645 427.54 2251.2 2678.7 1.3296 6.0007 7.3303 102
103 0.11277 0.0010458 1.5129 1.5140 431.76 2248.5 2680.3 1.3408 5.9777 7.3185 103
104 0.11678 0.0010466 1.4642 1.4653 435.99 2245.9 2681.8 1.3520 5.9548 7.3068 104
105 0.12090 0.0010474 1.4174 1.4185 440.21 2243.2 2683.4 1.3632 5.9320 7.2951 105
106 0.12515 0.0010483 1.3724 1.3734 444.44 2240.5 2684.9 1.3743 5.9092 7.2836 106
107 0.12951 0.0010491 1.3290 1.3301 448.67 2237.8 2686.5 1.3854 5.8866 7.2721 107
108 0.13401 0.0010499 1.2873 1.2883 452.90 2235. 1 2688.0 1.3965 5.8641 7.2607 108
109 0.13863 0.0010507 1.2471 1.2481 457.13 2232.4 2689.5 1.4076 5.8417 7.2493 109
110 0.14338 0.0010516 1.2083 1.2094 461.36 2229.7 2691. 1 1.4187 5.8194 7.2380 110
111 0.14826 0.0010524 1.1710 1.1721 465.60 2227.0 2692.6 1.4297 5.7972 7.2268 111
112 0.15328 0.0010533 1.1351 1.1362 469.83 2224.3 2694. 1 1.4407 5.7750 7.2157 112
113 0.15843 0.0010541 1.1005 1.1015 474.07 2221.5 2695.6 1.4517 5.7530 7.2047 113
114 0.16373 0.0010550 1.0671 1.0681 478.31 2218.8 2697. 1 1.4626 5.7310 7.1937 114
115 0.16918 0.0010559 1.0349 1.0359 482.55 2216.0 2698.6 1.4735 5.7092 7.1827 115
116 0.17477 0.0010568 1.0038 1.0049 486.80 2213.3 2700. 1 1.4844 5.6874 7.1719 116
117 0.18051 0.0010576 0.97390 0.97495 491.04 2210.5 2701.5 1.4953 5.6658 7.1611 117

t(ºC) Pressure
MPa
Volume, m³/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) t(ºC)
vL Δv v V hL Δh hV sL Δs sV
118 0.18640 0.0010585 0.94501 0.94607 495.29 2207.7 2703.0 1.5062 5.6442 7.1504 118
119 0.19245 0.0010594 0.91714 0.91820 499.53 2204.9 2704.5 1.5170 5.6227 7.1397 119
120 0.19867 0.0010603 0.89024 0.89130 503.78 2202. 1 2705.9 1.5278 5.6013 7.1291 120
121 0.20504 0.0010612 0.86428 0.86534 508.04 2199.3 2707.4 1.5386 5.5800 7.1186 121
122 0.21158 0.0010622 0.83921 0.84028 512.29 2196.5 2708.8 1.5494 5.5587 7.1081 122
123 0.21829 0.0010631 0.81501 0.81607 516.55 2193.7 2710.3 1.5601 5.5376 7.0977 123
124 0.22517 0.0010640 0.79163 0.79269 520.80 2190.9 2711.7 1.5708 5.5165 7.0873 124
125 0.23222 0.0010649 0.76905 0.77011 525.06 2188.0 2713. 1 1.5815 5.4955 7.0770 125
126 0.23946 0.0010659 0.74723 0.74829 529.32 2185.2 2714.5 1.5922 5.4746 7.0668 126
127 0.24688 0.0010668 0.72614 0.72721 533.59 2182.3 2715.9 1.6028 5.4538 7.0566 127
128 0.25448 0.0010678 0.70576 0.70683 537.85 2179.5 2717.3 1.6134 5.4330 7.0465 128
129 0.26227 0.0010687 0.68606 0.68713 542. 12 2176.6 2718.7 1.6240 5.4124 7.0364 129
130 0.27026 0.0010697 0.66701 0.66808 546.39 2173.7 2720. 1 1.6346 5.3918 7.0264 130
131 0.27844 0.0010707 0.64859 0.64966 550.66 2170.8 2721.5 1.6452 5.3713 7.0165 131
132 0.28682 0.0010717 0.63078 0.63185 554.93 2167.9 2722.8 1.6557 5.3508 7.0066 132
133 0.29541 0.0010727 0.61354 0.61461 559.21 2165.0 2724.2 1.6662 5.3305 6.9967 133
134 0.30420 0.0010736 0.59687 0.59794 563.49 2162.0 2725.5 1.6767 5.3102 6.9869 134
135 0.31320 0.0010747 0.58073 0.58180 567.77 2159. 1 2726.9 1.6872 5.2900 6.9772 135
136 0.32242 0.0010757 0.56511 0.56618 572.05 2156.2 2728.2 1.6977 5.2698 6.9675 136
137 0.33185 0.0010767 0.54999 0.55106 576.33 2153.2 2729.5 1.7081 5.2498 6.9579 137
138 0.34151 0.0010777 0.53535 0.53642 580.62 2150.2 2730.8 1.7185 5.2298 6.9483 138
139 0.35139 0.0010787 0.52117 0.52225 584.91 2147.2 2732. 1 1.7289 5.2098 6.9388 139
140 0.36150 0.0010798 0.50744 0.50852 589.20 2144.2 2733.4 1.7393 5.1900 6.9293 140
141 0.37185 0.0010808 0.49414 0.49522 593.49 2141.2 2734.7 1.7496 5.1702 6.9198 141
142 0.38243 0.0010819 0.48125 0.48233 597.79 2138.2 2736.0 1.7600 5.1505 6.9105 142
143 0.39325 0.0010829 0.46877 0.46985 602.09 2135.2 2737.3 1.7703 5.1308 6.9011 143
144 0.40432 0.0010840 0.45666 0.45775 606.39 2132.2 2738.5 1.7806 5. 1112 6.8918 144
145 0.41563 0.0010850 0.44493 0.44602 610.69 2129. 1 2739.8 1.7909 5.0917 6.8826 145
146 0.42721 0.0010861 0.43356 0.43465 615.00 2126.0 2741.0 1.8011 5.0723 6.8734 146
147 0.43903 0.0010872 0.42254 0.42362 619.31 2123.0 2742.3 1.8114 5.0529 6.8642 147
148 0.45112 0.0010883 0.41184 0.41293 623.62 2119.9 2743.5 1.8216 5.0335 6.8551 148
149 0.46348 0.0010894 0.40147 0.40256 627.93 2116.8 2744.7 1.8318 5.0143 6.8461 149
150 0.47610 0.0010905 0.39141 0.39250 632.25 2113.7 2745.9 1.8420 4.9951 6.8370 150
152 0.50218 0.0010927 0.37218 0.37327 640.89 2107.4 2748.3 1.8623 4.9569 6.8191 152
154 0.52938 0.0010950 0.35407 0.35516 649.55 2101. 1 2750.6 1.8825 4.9189 6.8014 154
156 0.55776 0.0010973 0.33700 0.33809 658.21 2094.7 2752.9 1.9027 4.8811 6.7838 156
158 0.58733 0.0010996 0.32090 0.32200 666.89 2088.3 2755.2 1.9228 4.8436 6.7664 158
160 0.61814 0.0011020 0.30572 0.30682 675.57 2081.9 2757.4 1.9428 4.8063 6.7491 160
162 0.65022 0.0011044 0.29138 0.29249 684.28 2075.3 2759.6 1.9627 4.7693 6.7320 162
164 0.68362 0.0011068 0.27784 0.27895 692.99 2068.8 2761.7 1.9826 4.7324 6.7150 164
166 0.71836 0.0011093 0.26505 0.26616 701.71 2062. 1 2763.8 2.0025 4.6957 6.6982 166

t(ºC) Pressure
MPa
Volume, m³/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) t(ºC)
vL Δv v V hL Δh hV sL Δs sV
168 0.75450 0.0011117 0.25295 0.25406 710.45 2055.4 2765.9 2.0222 4.6593 6.6815 168
170 0.79205 0.0011143 0.24150 0.24262 719.21 2048.7 2767.9 2.0419 4.6230 6.6649 170
172 0.83108 0.0011168 0.23067 0.23178 727.97 2041.9 2769.9 2.0616 4.5870 6.6485 172
174 0.87161 0.0011194 0.22041 0.22153 736.75 2035.0 2771.8 2.0811 4.5511 6.6322 174
176 0.91368 0.0011220 0.21069 0.21181 745.55 2028. 1 2773.6 2.1007 4.5154 6.6161 176
178 0.95734 0.0011247 0.20147 0.20260 754.36 2021. 1 2775.4 2.1201 4.4799 6.6000 178
180 1.0026 0.0011274 0.19273 0.19386 763.19 2014.0 2777.2 2.1395 4.4445 6.5841 180
182 1.0496 0.0011301 0.18444 0.18557 772.03 2006.9 2778.9 2.1589 4.4094 6.5682 182
184 1.0983 0.0011329 0.17657 0.17770 780.89 1999.7 2780.6 2.1782 4.3743 6.5525 184
186 1.1487 0.0011357 0.16909 0.17023 789.76 1992.5 2782.2 2.1974 4.3395 6.5369 186
190 1.2550 0.0011414 0.15524 0.15638 807.57 1977.7 2785.3 2.2358 4.2702 6.5060 190
192 1.3110 0.0011444 0.14881 0.14996 816.49 1970.3 2786.8 2.2549 4.2358 6.4907 192
188 1.2009 0.0011386 0.16199 0.16313 798.66 1985. 1 2783.8 2.2166 4.3048 6.5214 188
194 1.3689 0.0011473 0.14270 0.14385 825.44 1962.7 2788.2 2.2739 4.2015 6.4755 194
196 1.4288 0.0011504 0.13688 0.13803 834.40 1955. 1 2789.5 2.2929 4.1674 6.4603 196
198 1.4907 0.0011534 0.13134 0.13250 843.39 1947.4 2790.8 2.3119 4.1334 6.4453 198
200 1.5547 0.0011565 0.12607 0.12722 852.39 1939.7 2792. 1 2.3308 4.0995 6.4303 200
202 1.6208 0.001160 0.12104 0.12220 861.42 1931.8 2793.2 2.3497 4.0657 6.4154 202
204 1.6891 0.001163 0.11624 0.11740 870.46 1923.9 2794.4 2.3685 4.0321 6.4006 204
206 1.7596 0.001166 0.11166 0.11283 879.53 1915.9 2795.4 2.3873 3.9985 6.3858 206
208 1.8323 0.001169 0.10730 0.10847 888.62 1907.8 2796.4 2.4060 3.9651 6.3711 208
210 1.9074 0.001173 0.10313 0.10430 897.73 1899.6 2797.4 2.4248 3.9318 6.3565 210
212 1.9848 0.001176 0.09915 0.10032 906.86 1891.4 2798.2 2.4434 3.8985 6.3420 212
214 2.0647 0.001180 0.095345 0.096525 916.02 1883.0 2799.0 2.4621 3.8654 6.3275 214
216 2.1470 0.001183 0.091710 0.092893 925.20 1874.6 2799.8 2.4807 3.8323 6.3130 216
218 2.2319 0.001187 0.088235 0.089421 934.41 1866.0 2800.4 2.4993 3.7993 6.2986 218
220 2.3193 0.001190 0.084911 0.086101 943.64 1857.4 2801. 1 2.5178 3.7664 6.2842 220
222 2.4093 0.001194 0.081730 0.082924 952.90 1848.7 2801.6 2.5363 3.7336 6.2699 222
224 2.5020 0.001198 0.078685 0.079883 962.19 1839.9 2802. 1 2.5548 3.7008 6.2557 224
226 2.5975 0.001201 0.075770 0.076971 971.50 1830.9 2802.4 2.5733 3.6681 6.2414 226
228 2.6957 0.001205 0.072977 0.074182 980.84 1821.9 2802.8 2.5917 3.6355 6.2272 228
230 2.7968 0.001209 0.070301 0.071510 990.21 1812.8 2803.0 2.6102 3.6029 6.2131 230
232 2.9008 0.001213 0.067736 0.068949 999.61 1803.6 2803.2 2.6285 3.5704 6.1989 232
234 3.0077 0.001217 0.065277 0.066494 1009.0 1794.2 2803.3 2.6469 3.5379 6.1848 234
236 3.1176 0.001221 0.062917 0.064138 1018.5 1784.8 2803.3 2.6653 3.5054 6.1707 236
238 3.2306 0.001225 0.060654 0.061879 1028.0 1775.2 2803.2 2.6836 3.4730 6.1566 238
240 3.3467 0.001229 0.058481 0.059710 1037.5 1765.5 2803. 1 2.7019 3.4406 6.1425 240
242 3.4659 0.001234 0.056394 0.057628 1047. 1 1755.7 2802.8 2.7203 3.4082 6.1285 242
244 3.5884 0.001238 0.054390 0.055628 1056.7 1745.8 2802.5 2.7385 3.3759 6. 1144 244
246 3.7142 0.001243 0.052465 0.053707 1066.3 1735.8 2802. 1 2.7568 3.3435 6.1003 246
248 3.8434 0.001247 0.050614 0.051861 1076.0 1725.6 2801.6 2.7751 3.3112 6.0863 248
250 3.9759 0.001252 0.048835 0.050087 1085.7 1715.3 2801.0 2.7934 3.2788 6.0722 250
252 4.1120 0.001256 0.047124 0.048380 1095.4 1704.9 2800.3 2.8117 3.2465 6.0582 252

t(ºC) Pressure
MPa
Volume, m³/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) t(ºC)
vL Δv vV hL Δh hV sL Δs sV
254 4.2515 0.001261 0.045477 0.046739 1105.2 1694.3 2799.6 2.8299 3.2141 6.0441 254
256 4.3947 0.001266 0.043893 0.045159 1115.0 1683.6 2798.7 2.8482 3.1818 6.0300 256
258 4.5415 0.001271 0.042368 0.043639 1124.9 1672.8 2797.7 2.8664 3.1494 6.0158 258
260 4.6921 0.001276 0.040899 0.042175 1134.8 1661.8 2796.6 2.8847 3.1170 6.0017 260
262 4.8464 0.001281 0.039485 0.040766 1144.8 1650.7 2795.5 2.9030 3.0845 5.9875 262
264 5.0046 0.001287 0.038122 0.039408 1154.8 1639.4 2794.2 2.9213 3.0520 5.9733 264
266 5.1667 0.001292 0.036808 0.038100 1164.8 1628.0 2792.8 2.9396 3.0195 5.9590 266
268 5.3327 0.001297 0.035541 0.036839 1174.9 1616.4 2791.3 2.9579 2.9869 5.9448 268
270 5.5028 0.001303 0.034319 0.035622 1185. 1 1604.6 2789.7 2.9762 2.9542 5.9304 270
272 5.6771 0.001309 0.033141 0.034450 1195.3 1592.7 2788.0 2.9945 2.9215 5.9160 272
274 5.8555 0.001315 0.032003 0.033318 1205.6 1580.6 2786. 1 3.0129 2.8887 5.9016 274
276 6.0381 0.001321 0.030905 0.032226 1215.9 1568.3 2784. 1 3.0312 2.8558 5.8871 276
278 6.2251 0.001327 0.029845 0.031172 1226.2 1555.8 2782.0 3.0496 2.8228 5.8725 278
280 6.4165 0.001333 0.028821 0.030154 1236.7 1543.2 2779.8 3.0681 2.7898 5.8578 280
282 6.6123 0.001339 0.027832 0.029171 1247.2 1530.3 2777.5 3.0865 2.7566 5.8431 282
284 6.8126 0.001346 0.026875 0.028221 1257.7 1517.3 2775.0 3.1050 2.7232 5.8283 284
286 7.0176 0.001352 0.025950 0.027303 1268.3 1504.0 2772.3 3.1236 2.6898 5.8134 286
288 7.2272 0.001359 0.025056 0.026415 1279.0 1490.5 2769.6 3. 1421 2.6562 5.7984 288
290 7.4416 0.001366 0.024191 0.025557 1289.8 1476.8 2766.6 3.1608 2.6225 5.7832 290
292 7.6609 0.001373 0.023353 0.024727 1300.6 1462.9 2763.6 3.1794 2.5886 5.7680 292
294 7.8850 0.001381 0.022542 0.023923 1311.5 1448.8 2760.3 3.1982 2.5545 5.7526 294
296 8. 1142 0.001388 0.021757 0.023145 1322.5 1434.4 2756.9 3.2170 2.5202 5.7372 296
298 8.3484 0.001396 0.020996 0.022392 1333.6 1419.7 2753.3 3.2358 2.4857 5.7215 298
300 8.5877 0.001404 0.020259 0.021663 1344.8 1404.8 2749.6 3.2547 2.4510 5.7058 300
302 8.8323 0.001412 0.019544 0.020956 1356.0 1389.6 2745.6 3.2737 2.4161 5.6898 302
304 9.0822 0.001421 0.018851 0.020272 1367.4 1374. 1 2741.5 3.2928 2.3809 5.6737 304
306 9.3375 0.001430 0.018178 0.019608 1378.8 1358.4 2737.2 3.3120 2.3455 5.6575 306
308 9.5983 0.001439 0.017525 0.018964 1390.4 1342.3 2732.7 3.3312 2.3098 5.6410 308
310 9.8647 0.001448 0.016891 0.018339 1402.0 1325.9 2727.9 3.3506 2.2737 5.6243 310
312 10.137 0.001457 0.016275 0.017732 1413.8 1309.2 2723.0 3.3700 2.2374 5.6074 312
314 10.415 0.001467 0.015676 0.017144 1425.6 1292. 1 2717.8 3.3896 2.2007 5.5903 314
316 10.698 0.001478 0.015094 0.016572 1437.6 1274.7 2712.3 3.4093 2.1636 5.5729 316
318 10.988 0.001488 0.014528 0.016016 1449.8 1256.8 2706.6 3.4291 2.1261 5.5553 318
320 11.284 0.001499 0.013977 0.015476 1462. 1 1238.6 2700.7 3.4491 2.0882 5.5373 320
322 11.586 0.001510 0.013440 0.014951 1474.5 1220.0 2694.4 3.4692 2.0498 5.5191 322
324 11.894 0.001522 0.012917 0.014439 1487.0 1200.8 2687.9 3.4895 2.0110 5.5005 324
326 12.209 0.001534 0.012407 0.013941 1499.8 1181.3 2681.0 3.5100 1.9715 5.4816 326
328 12.530 0.001547 0.011909 0.013457 1512.7 1161.2 2673.8 3.5307 1.9316 5.4622 328
330 12.858 0.001561 0.011423 0.012984 1525.7 1140.5 2666.2 3.5516 1.8909 5.4425 330
*Values in italics indicate points where the thermodynamic equilibrium state is a solid; computed values are for the metastable liquid.

Table S-2. Properties of Saturated Water and Steam (Pressure) *pt = 611.657 Pa
p MPa t (ºC) Volume, m³/kg Enthalpy, kJ/kg Entropy, kJ/(kg·K) p MPa
vL Δv vV hL Δh hV sL Δs sV
*pt 0.010 0.0010002 206.00 206.00 0.001 2500.9 2500.9 0.0000 9.1555 9.1555 *pt
0.0007 1.881 0.0010001 181.22 181.22 7.890 2496.5 2504.3 0.0288 9.0770 9.1058 0.0007
0.0008 3.761 0.0010001 159.65 159.65 15.809 2492.0 2507.8 0.0575 8.9992 9.0567 0.0008
